| Артикул | 4083 |
| Бренд | Rotondi (Италия) |
|
Гарантия ? Гарантия распространяется на:
|
1 год |
- Расположен на тумбе с колесами.
- Оснащен краном слива для удобной прочистки.
- Оснащен манометром и панелью управления.
| Артикул | 13011 |
| Бренд | Battistella (Италия) |
| Производство | Италия |
|
Гарантия ? Гарантия распространяется на:
|
1 год |
| Давление воздуха, Бар | 4 |
| Количество рабочих мест | 2 |
| Манометр | есть |
| Мощность нагревателя бойлера, Вт | 4000 |
| Мощность насоса подкачки, Вт | 48 |
| Мощность утюга/утюгов, Вт | 800 |
| Мощность, Вт | 4848 |
| Объем бака для воды, л | 5 |
| Регулятор пара | есть |
| Слив | есть |
| Утюг в комплектации | нет |
| Вес, кг | 22 |
| Габариты, см | 30 x 43 x 98 |
| Напряжение, В | 380 |
- С нагревательным элементом из нержавеющей стали для предотвращения накипи.
- Корпус и бойлер парогенератора сделаны из нержавеющей стали.
- Внутреннее подключение.
| Артикул | 112435 |
| Бренд | Battistella (Италия) |
| Производство | Италия |
| Время непрерывной работы, мин | 3 - 4 часа |
| Давление воздуха, Бар | 2,8 |
| Мощность нагревателя бойлера, Вт | 1450 |
| Мощность утюга/утюгов, Вт | 800 |
| Объем бака для воды, л | 3,4 |
| Утюг в комплектации | есть |
| Напряжение, В | 220 |
- нагревательным элементом из нержавеющей стали для предотвращения накипи
- плунжерный насос подкачки
- расположен на тумбе с колесами
- оснащен краном слива для удобной прочистки
- внешнее подключение утюга для удобного переключения на щетку
- оснащен манометром
| Артикул | 12404 |
| Бренд | Battistella (Италия) |
| Производство | Италия |
|
Гарантия ? Гарантия распространяется на:
|
1 год |
| Давление воздуха, Бар | 2,8 |
| Манометр | есть |
| Материал корпуса бойлера | нержавеющая сталь |
| Мощность нагревателя бойлера, Вт | 1450 |
| Мощность насоса подкачки, Вт | 48 |
| Мощность утюга/утюгов, Вт | 800 |
| Мощность, Вт | 2298 |
| Объем бака для воды, л | 4,5 |
| Объем дополнительного бака, л | 10 |
| Утюг в комплектации | есть |
| Фактическая емкость бойлера, л | 3,4 |
| Вес, кг | 15,5 |
| Габариты, см | 25 x 47 x 89 |
| Напряжение, В | 220 |
| Артикул | 4011 |
| Бренд | Bieffe (Италия) |
| Производство | Италия |
|
Гарантия ? Гарантия распространяется на:
|
1 год |
| Вес утюга, кг | 1.8 |
| Давление воздуха, Бар | 5 |
| Мощность нагревателя бойлера, Вт | 1300 |
| Мощность утюга/утюгов, Вт | 850 |
| Мощность, Вт | 2150 |
| Объем бака для воды, л | 2.4 |
| Утюг в комплектации | есть |
| Регулятор кол-ва пара | есть |
| Напряжение, В | 220 |
| Артикул | 4007 |
| Бренд | Bieffe (Италия) |
| Производство | Италия |
| Вес утюга, кг | 1,7 |
| Давление воздуха, Бар | 2,8 |
| Мощность ТЭНа, Вт | 900 + 900 |
| Мощность утюга/утюгов, Вт | 850 |
| Мощность, Вт | 2650 |
| Объем бака для воды, л | 2,8 |
| Объем дополнительного бака, л | 10 |
| Регулятор кол-ва пара | есть |
| Напряжение, В | 220 |
- Расположен на тумбе с колесами.
- Оснащен краном слива для удобной прочистки.
- Оснащен манометром
- Автоматическая подкачка (плунжерный насос)
- Подключение утюга внешнее
| Артикул | 12652 |
| Бренд | Battistella (Италия) |
| Производство | Италия |
|
Гарантия ? Гарантия распространяется на:
|
1 год |
| Давление воздуха, Бар | 3 |
| Количество рабочих мест | 1 |
| Манометр | есть |
| Мощность нагревателя бойлера, Вт | 2000 |
| Мощность насоса подкачки, Вт | 48 |
| Мощность утюга/утюгов, Вт | 800 |
| Мощность, Вт | 2848 |
| Объем бака для воды, л | 5,0 |
| Регулятор пара | есть |
| Слив | есть |
| Утюг в комплектации | есть |
| Вес, кг | 20 |
| Габариты, см | 25 x 29 x 89 |
| Напряжение, В | 220 |
| Артикул | 4013 |
| Бренд | Bieffe (Италия) |
| Производство | Италия |
| Вес утюга, кг | 1.7 |
| Давление воздуха, Бар | 2,8 |
| Материал корпуса | хромированный |
| Мощность ТЭНа, Вт | 1300 |
| Мощность утюга/утюгов, Вт | 850 |
| Мощность, Вт | 2150 |
| Объем бака для воды, л | 3.5 |
| Утюг в комплектации | есть |
| Напряжение, В | 220 |
- нагревательный элемент из нержавеющей стали для предотвращения накипи
- подключение утюга - внутреннее
| Артикул | 38752 |
| Бренд | Battistella (Италия) |
| Производство | Италия |
| Время непрерывной работы, мин | 3 часа |
| Давление воздуха, Бар | 2.8 |
| Манометр | нет |
| Мощность нагревателя бойлера, Вт | 1300 |
| Мощность утюга/утюгов, Вт | 800 |
| Мощность, Вт | 2100 |
| Объем бака для воды, л | 2.8 |
| Фактическая емкость бойлера, л | 2.3 |
| Вес, кг | 8.2 |
| Габариты, см | 26 x 36 x 28 |
| Напряжение, В | 220 |
- С нагревательным элементом из нержавеющей стали для предотвращения накипи.
- Расположен на тумбе с колесами.
- Оснащен краном слива для удобной прочистки.
- Внешнее подключение утюга для удобного переключения на щетку.
- Оснащен манометром.
| Артикул | 12402 |
| Бренд | Battistella (Италия) |
| Производство | Италия |
|
Гарантия ? Гарантия распространяется на:
|
1 год |
| Время непрерывной работы, мин | 4 часа |
| Давление воздуха, Бар | 2,8 |
| Манометр | есть |
| Мощность нагревателя бойлера, Вт | 1450 |
| Мощность утюга/утюгов, Вт | 800 |
| Мощность, Вт | 2250 |
| Объем бака для воды, л | 4,5 |
| Утюг в комплектации | есть |
| Фактическая емкость бойлера, л | 3,4 |
| Сливное отверстие | есть |
| Вес, кг | 15,5 |
| Габариты, см | 25 x 29 x 89 |
| Напряжение, В | 220 |
- Регулятор подачи пара
- Котел из нержавеющей стали.
- Надежен и прост в эксплуатации. 100% безопасности.
| Артикул | 4024 |
| Бренд | Comel (Италия) |
| Вес утюга, кг | 1,8 |
| Давление воздуха, Бар | 2,5 |
| Мощность нагревателя бойлера, Вт | 1000 |
| Мощность утюга/утюгов, Вт | 800 |
| Объем бака для воды, л | 1.5 |
| Утюг в комплектации | есть |
| Регулятор кол-ва пара | есть |
| Вес, кг | 10,5 |
| Габариты, см | 42 x 27 x 29 (в упаковке) |
| Напряжение, В | 220 |
- Двухкамерный бойлер.
- Расположен на тумбе с колесами.
- Оснащен краном слива для удобной прочистки.
- Оснащен манометром и панелью управления.
- Пластиковый бак для воды на 10 л.
| Артикул | 12381 |
| Бренд | Battistella (Италия) |
| Производство | Италия |
|
Гарантия ? Гарантия распространяется на:
|
1 год |
| Давление воздуха, Бар | 4 |
| Количество рабочих мест | 2 |
| Манометр | есть |
| Мощность насоса подкачки, Вт | 0,7 л.с. (~ 500 Вт) |
| Мощность основного нагревателя, Вт | 4400 |
| Мощность утюга/утюгов, Вт | 900 |
| Объем бака для воды, л | 7 |
| Объем дополнительного бака, л | 10 |
| Слив | есть |
| Утюг в комплектации | нет |
| Вес, кг | 45 |
| Габариты, см | 38 x 54 x 95 |
| Напряжение, В | 380 |
Применяется для предпродажной подготовки и отпаривания легких, средних и тяжелых материалов; отпаривания пальто, пиджаков, штор, удаления лас с обивки мебели и тяжелых тканей.
Особенности:
- Встроенный ТЭН в щетке делает пар сухим и идеальным к работе
- Парогенератор производит сухой непрерывный пар в течение 4,5 часов (далее дозаливка воды)
- Корпус бойлера выполнен из нержавеющей стали
- Корпус парогенератора - металл
- На панели управления расположена кнопка "нет воды", "пар готов"
- Встроенный манометр
- ТЭН расположен под бойлером, что защищает от накипи и перегрева
- Автоматически отключается при недостаче воды (4 степени защиты от перегрева)
- Эргономичная ручка щетки
- Предусмотрена функция вертикального отпаривания
- Регулировка высоты держателя щетки
- Удлиненный паропровод
- В комплект входит воронка, мерный стаканчик, индикатор уровня воды
- В комплект входит паровая двухсторонняя щетка.
| Артикул | 92576 |
| Бренд | Silter |
| Производство | Турция |
| Время непрерывной работы, мин | 4,5 часа |
| Выход пара г/мин | 100 |
| Давление воздуха, Бар | 4 |
| Манометр | есть |
| Материал корпуса | металл |
| Материал корпуса бойлера | нержавеющая сталь |
| Мощность нагревателя бойлера, Вт | 1000 |
| Мощность утюга/утюгов, Вт | 500 (щётка) |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Объем бака для воды, л | 3,5 |
| Вес, кг | 9,5 |
| Габариты, см | 30 х 35 х 45 |
| Напряжение, В | 220 |
| Артикул | 4010 |
| Бренд | Bieffe (Италия) |
| Вес утюга, кг | 1,5 |
| Давление воздуха, Бар | 2,8 |
| Материал корпуса | хромированный |
| Мощность нагревателя бойлера, Вт | 900 |
| Мощность утюга/утюгов, Вт | 850 |
| Мощность, Вт | 1750 |
| Объем бака для воды, л | 2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Артикул | 4006 |
| Бренд | Bieffe (Италия) |
| Производство | Италия |
| Вес утюга, кг | 1,7 |
| Давление воздуха, Бар | 2,8 |
| Мощность ТЭНа, Вт | 900 + 900 |
| Мощность утюга/утюгов, Вт | 850 |
| Объем бака для воды, л | 2,8 |
| Утюг в комплектации | есть |
| Напряжение, В | 220 |
- с нагревательным элементом из нержавеющей стали для предотвращения накипи
- расположен на тумбе с колесами
- оснащен краном слива для удобной прочистки
- подключение утюга - внутреннее
| Артикул | 12354 |
| Бренд | Battistella (Италия) |
| Производство | Италия |
|
Гарантия ? Гарантия распространяется на:
|
1 год |
| Время непрерывной работы, мин | 3-4 часа |
| Давление воздуха, Бар | 2,8 |
| Материал корпуса бойлера | нержавеющая сталь |
| Мощность нагревателя бойлера, Вт | 1450 |
| Мощность утюга/утюгов, Вт | 800 |
| Мощность, Вт | 2250 |
| Объем бака для воды, л | 4,5 |
| Фактическая емкость бойлера, л | 3,4 |
| Сливное отверстие | есть |
| Вес, кг | 15 |
| Габариты, см | 25 х 29 х 89 |
| Напряжение, В | 220 |
Автоматический парогенератор на два рабочих места COMEL FB/F/RU (стандарт) имеет встроенную емкость для воды и котел из нержавеющей стали.
Это профессиональное оборудование ВТО предназначено для непрерывной работы, является удобным и простым в обслуживании.
- Встроенная емкость для воды.
- Возможность включения одного или двух нагревателей, что значительно экономит электроэнергию и воду.
- Котел выполнен из нержавеющей стали.
- Предназначен для непрерывной работы.
- Удобен и прост в обслуживании.
- 100% безопасности.
- Производит пар за 5 минут.
Комплектация профессионального оборудования:
- нагреватель 6 кВт,
- два электромагнитных клапана с регулировкой подачи пара,
- разъемы для подключения утюгов,
- термопредохранитель от перегрева нагревателя.
| Артикул | 10639 |
| Бренд | Comel (Италия) |
| Производство | Италия |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Давление воздуха, Бар | 3,0 |
| Манометр | есть |
| Мощность, Вт | 6000 |
| Объем бака для воды, л | 7 |
| Объем дополнительного бака, л | 9,5 |
| Производительность по пару, кг/час | 8,4 |
| Утюг в комплектации | нет |
| Мощность насоса, кВт | 0,37 |
| Напряжение, В | 380 |
| Артикул | 4008 |
| Бренд | Bieffe (Италия) |
| Производство | Италия |
| Вес утюга, кг | 1,7 |
| Давление воздуха, Бар | 4,5 |
| Манометр | есть |
| Мощность ТЭНа, Вт | 3 х 1500 |
| Мощность утюга/утюгов, Вт | 850 |
| Объем бака для воды, л | 5.0 |
| Объем дополнительного бака, л | 10,0 |
| Утюг в комплектации | есть |
| Объем дополнительного бака, л | 10 |
| Напряжение, В | 380 |
Применяется на индивидуальных производствах швейных изделий, в бытовом уходе за швейными изделиями и др.
- внешний электроклапан с функцией регулировки подачи пара
- имеет стеклянную трубку контроля уровня воды
- манометр
- хромированный корпус
| Артикул | 4017 |
| Бренд | Bieffe (Италия) |
| Производство | Италия |
| Вес утюга, кг | 1,7 |
| Давление воздуха, Бар | 2,8 |
| Манометр | есть |
| Мощность нагревателя бойлера, Вт | 1300 + 900 |
| Мощность утюга/утюгов, Вт | 850 |
| Мощность, Вт | 3050 |
| Объем бака для воды, л | 5,0 |
| Регулятор пара | есть |
| Утюг в комплектации | есть |
| Тип заправки | вручную |
| Регулятор кол-ва пара | есть |
| Напряжение, В | 220 |
Парогенератор Bieffe Maxi Vapor BF017CE на 6,5 литров в комплекте с утюгом.
- Кран для слива воды
- Внешний электроклапан с регулировкой подачи пара
- Компактен и прост в использовании
- Идеально подходит для дома, ателье и мини производства
| Артикул | 9911 |
| Бренд | Bieffe (Италия) |
| Производство | Италия |
| Вес утюга, кг | 1,7 |
| Давление воздуха, Бар | 4,5 |
| Мощность ТЭНа, Вт | 1500 + 1500 |
| Мощность утюга/утюгов, Вт | 850 |
| Объем бака для воды, л | 6,5 |
| Утюг в комплектации | есть |
| Сливное отверстие | есть |
| Регулятор кол-ва пара | есть |
| Напряжение, В | 220 |
